mit unbekannten "jährigen Tauben" im 1. Jahr des Wiedereinstiegs zu vielen überragenden Ergebnissen in 2022….. | |||||||||||||||||||||||||||||
was ja bei benannten Meisterschaften eh sehr schwierig ist…gerade da zeigt sich der Meister ;-) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
"Königin 1330 W" | " WILLHELMINE 1461" | "1458 W Sammlerin" | "TURBO 1459" | "GIGANT 1325" | |||||||||||||||||||||||||
mit dem anullierten 3.Wettflug ab Neustadt/Höchstadt an der Aisch flogen obige 5 Tauben für mich persönlich nachfolgende Preise: | |||||||||||||||||||||||||||||
13/13 mit 877,00 ASP | 13/11 mit 796,52 ASP | 13/11 mit 577,87 ASP | 13/10 mit 879 ASP | 12/10 mit 859,20 ASP | |||||||||||||||||||||||||
RV beste Taube | 8. Deutsche ASS Taube Monat Juli | ||||||||||||||||||||||||||||
einzige volle Taube RV!!! | 5 Jährige fliegen für mich somit 55 Preise und 3989,10 ASP!!! | ||||||||||||||||||||||||||||
Offiziell sehr gute 50 Preise mit 3544,70 ASP !!!! und alle nachfolgenden Meisterschaften bis hinauf auf Bundesebene !!! | |||||||||||||||||||||||||||||
die Du lieber Leser von "Live-dabei" unter nachfolgendem Link nachlesen kannst | |||||||||||||||||||||||||||||
http://dsegroup.de/scripts/rvinfo.php?reg=652&rv=03 | |||||||||||||||||||||||||||||
https://www.brieftaube.de/flugberichte/meisterschaften.html | |||||||||||||||||||||||||||||
https://kellermeier.de/Laender-MS/Bayern-Jaehrige-MS.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||
Offiziell fliegen sie ohne diesen nicht gewerteten 3.Wettflug jeweils 1 Preise weniger. Genauers unten im Text | |||||||||||||||||||||||||||||
PS: die Neider die sich da schon wieder das Maul zerreißen…bevor dieser Bericht überhaupt erschienen ist...können mir den Buckl runterrutschen und | |||||||||||||||||||||||||||||
wieder hochkraxln…den für mich persönlich haben diese 5 Tauben und alle anderen Schlaggenossen in meiner Jahresstatistik den berechtigten Preis | |||||||||||||||||||||||||||||
den sie sich bei diesem 3.Wettflug der Saison erflogen haben auch erhalten. | |||||||||||||||||||||||||||||
Sicherlich wird das nicht nur bei mir so gehandhabt, sondern auch bei allen anderen teilnehmenden Züchter an diesem 3.Wettflug. | |||||||||||||||||||||||||||||
Diese 5 Jährigen fliegen die 1.Bayrische Jährigen Meisterschaft mit 38/40 Preise und 2765 Aspunkten !!!!! | |||||||||||||||||||||||||||||
sowie die 3.Deutsche Verbandsjährigenmeisterschaft mit 18 Preisen und 1635,46 Aspunkten !!!!! | |||||||||||||||||||||||||||||
der TURBO und der GIGANT fliegen beim RegVerbandsendflug zusammen den Schlag an und erreichen damit Platz 1 + 2 im RegVerband | |||||||||||||||||||||||||||||
gegen 2201 Tauben von 116 Züchtern und erringen mit dieser überragenden Leistung beim Finalflug der Saison, | |||||||||||||||||||||||||||||
die Sportuhr des Verbands Deutscher Brieftaubenliebhaber !!! | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
"der TURBO" | " der GIGANT" | ||||||||||||||||||||||||||||
Grüaß Gott liaba Lesa vo "LIVE - dabei 2022" | |||||||||||||||||||||||||||||
entschuldige Bitte den heißen Eingang dieses Berichts…aber die NEIDER in diesem Sport werden leider immer mehr…was auch zum Untergang dieses | |||||||||||||||||||||||||||||
so wundervollen Sports führen wird…und das noch sehr viel schneller als man denken kann. | |||||||||||||||||||||||||||||
Faul bin ich gwenn den ganzn Summa da af Live-dabei….mir lag aber auch einiges schwer im Magen in dieser Reisesaison 2022. | |||||||||||||||||||||||||||||
Wenn meine Tauben ebenso faul wie ich gewesen wären….dann gute Nacht, dann bräuchte ich hier jetzt direkt nach der Reisesaison 2022 kein | |||||||||||||||||||||||||||||
Resümee für diese Saison einstellen. | |||||||||||||||||||||||||||||
Weil aber meine "nur jährigen, geschenkten Tauben" nicht so faul waren wie ich hier beim schreiben auf meiner HP….muß ich ihre Leistungen aus | |||||||||||||||||||||||||||||
einer für mich wohl unvergessenen Reisesaison hier ein wenig darstellen so weit sich das darstellen läßt…den es haben sich leider doch einige, für | |||||||||||||||||||||||||||||
meine Tauben nicht sooo gute Entscheidungen und somit zu deren Nachteil entwickelt. | |||||||||||||||||||||||||||||
Gejammert wird aber von meiner Seite nicht…aber es sollte hier doch ein wenig angesprochen werden…den was war das war halt so…und darf auch | |||||||||||||||||||||||||||||
von meiner Seite so angesprochen werden…weil es leider zum Nachteil meiner hervorragenden Jährigentruppe 2022 war. | |||||||||||||||||||||||||||||
So habe ich oben beim Eingang auch die Leistungen meiner Jährigen ASSE geschrieben…wie diese mit dem 3. Wettflug dieser Saison gewesen wären. | |||||||||||||||||||||||||||||
Wie sich der 3.Flug über den ich bereits am 17.Mai 2022 in meinem Bericht erwähnte bei meinen Tauben jetzt am Jahrsende ausgewirkt hat | |||||||||||||||||||||||||||||
nachfolgend ein kleiner Bericht. | |||||||||||||||||||||||||||||
Alfred Weber 1.RV-Verbandsmeister 2022 in der RV-Regen mit 2470,64 ASP (mit dem 3.Flug wären es 2646,95 ASP) | |||||||||||||||||||||||||||||
was natürlich ein gewaltiger Unterschied ist. | |||||||||||||||||||||||||||||
Streichflüge 01 + 06 --- mit Flug 3 mit 293,50 ASP und damit ohne den Flug 09 mit 117,19 ASP wäre ein Zugewinn von 176,31 ASP was | |||||||||||||||||||||||||||||
ein Endergebnis von 2646,95 ASP ergeben hätte…was Platz 3. statt Platz 11 im RegVerband 652 bedeutet hätte. | |||||||||||||||||||||||||||||
So nebenbei auch noch Platz 65 auf Bundesebene. | |||||||||||||||||||||||||||||
Flug 3 fehlt…weil 1 Stunde nach wiederholtem Umsetzen des Startplatzes vor dem Start eine Box Tauben entwichen ist. | |||||||||||||||||||||||||||||
Diese Tauben sind ca. 1 Stunde vor den anderen Tauben geschlossen beim betroffen Züchter eingetroffen. | |||||||||||||||||||||||||||||
Dieser Züchter hat sich leider gegen eine Wertung dieses Fluges ohne seine Tauben ausgesprochen…was akzeptiert werden muß. | |||||||||||||||||||||||||||||
So mußten halt die Tauben von 34 Züchter auf diesen Flug bluten…weil 1 Züchter durch das Pech des Fahrers, sportlich darauf nicht verzichten wollte. | |||||||||||||||||||||||||||||
Deshalb wurde nur eine ímaginäre Wertung dieses 3. Wettfluges mit 910 Tauben gemacht…wo die Leistungen der einzelnen Tauben bis ca. 9.Wettflug | |||||||||||||||||||||||||||||
im Hintergrund der einzelnen Taube nachzulesen war. 1,5,6,7,9,17,17,18,19,38,46,47,64,67,67,70,71,71,82,83,83,85 usw. waren die Plätze meiner | |||||||||||||||||||||||||||||
Tauben…leider wurden dann auch die Preise im Hintergrund jeder einzelnen Taube gelöscht. | |||||||||||||||||||||||||||||
Für mich persönlich zählt aber dieser Flug mit für diese Saison…den die Tauben haben sich diese Platzierungen erflogen und die streich ich nicht aus | |||||||||||||||||||||||||||||
meinen Unterlagen und erst recht nicht aus meinem Gedächtnis. | |||||||||||||||||||||||||||||
Ein Novum dazu…die ersten 4 Schlagtauben und die 25igste waren am Ende die Meisterschaftstauben. Die RV Preise 1,5,6,7,155 bei diesem Flug | |||||||||||||||||||||||||||||
belegten...1. Konkurs 1461, 5. Konk 1325, 6. Konkurs 1330, 7. Konk 1459 und 155. Konkurs 1458 | |||||||||||||||||||||||||||||
Auch in der Fluggruppe Nord wäre dies der 1. Konkurs gewesen. | |||||||||||||||||||||||||||||
Was natürlich für mich sehr tragisch ist…das Weibchen 05830-21-1330 ist die einzige volle und damit beste Taube der RV mit 12/12 mit 777,97 ASP | |||||||||||||||||||||||||||||
Mit dem 5.Konkurs beim 3.Flug und 98,03 ASP wären es 13/13 Preise mit 877,00 ASP gewesen. | |||||||||||||||||||||||||||||
Ein wahrlich tolle Leistung für eine jährige Taube !!! und doch wird sie ewig mit 12 Preisen angeführt bleiben. | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
eine Jährige mit | sie hat mich fast | ||||||||||||||||||||||||||||
12/12 bzw. 13/13 | ein den Rande | ||||||||||||||||||||||||||||
hat man nicht alle Jahre ;-) | der Verzweiflung | ||||||||||||||||||||||||||||
gebracht und mir | |||||||||||||||||||||||||||||
um so schöner wenn | sehr viel aufgebürdet | ||||||||||||||||||||||||||||
man so ein konstante | was ich in Zukunft | ||||||||||||||||||||||||||||
Taube auf dem Schlag | nich mehr will… | ||||||||||||||||||||||||||||
haben darf ;-) | den da höre ich | ||||||||||||||||||||||||||||
lieber wieder auf | |||||||||||||||||||||||||||||
mit dem | |||||||||||||||||||||||||||||
die einzige Taube mit | Taubensport … | ||||||||||||||||||||||||||||
voller Preiszahl in der | allerdings hat es | ||||||||||||||||||||||||||||
RV-Regen in 2022 | sich gelohnt ;-) | ||||||||||||||||||||||||||||
sie ist auch sehr | |||||||||||||||||||||||||||||
leider ist sie eine Lesbe | sehr zahm und | ||||||||||||||||||||||||||||
sondergleichen…und ich | ganz ganz klug | ||||||||||||||||||||||||||||
hatte alle Hände voll zu | |||||||||||||||||||||||||||||
tun mit diesem | |||||||||||||||||||||||||||||
himmlischen Miststück ;-) | |||||||||||||||||||||||||||||
Für die RV-Meisterschaft mit den 5 besten liegen meine geschenkten Tauben in der Endwertung mit 50 Preisen und 3544,70 ASP auf Platz 2 gegen | |||||||||||||||||||||||||||||
die ganze Elite in unserer RV-Regen…die so schlecht nicht sein kann…belegen doch die Züchter der RV Regen im Verbund mit den Rven Zwiesel und | |||||||||||||||||||||||||||||
Freyung wie bereits im Vorjahr sehr gute Platzierungen. Die Plätze 3 (für mich) 4,5,7,9 gegen gesamt 94 Züchter sprechen für sich und gerade dieser | |||||||||||||||||||||||||||||
3. Flug wäre im Vergleich mit Freyung und Zwiesel so ziemlich der beste Flug für die RV-Regen gewesen…was sicherlich noch die eine oder andere | |||||||||||||||||||||||||||||
bessere Platzierung für Regener Züchter bedeutet hätte. | |||||||||||||||||||||||||||||
Mit diesem 3.Wettflug wären 5 Preise mit 444,40 ASP bei mir dazu gekommen…was dann bei 13 Flügen nur mit jährigen Tauben gereist | |||||||||||||||||||||||||||||
55 Preise und 3989,10 ASP ergibt. Für mich persönlich zählt nur einzig und allein diese Leistung bei bei der Eintaxierung meiner Tauben. | |||||||||||||||||||||||||||||
Dies ist aber bestimmt bei den andern teilnehmenden Züchtern genau so. | |||||||||||||||||||||||||||||
Allerdings hätte auch diese hervorragende Leistung meiner Jährigen nur zu Platz zwei in der RV-Meisterschaft mit den 5 besten Tauben auf allen | |||||||||||||||||||||||||||||
Flügen gereicht, den auch der 1.RV Meister Norbert Füller aus meiner Einsatzstelle hätte 5 Zähler bei diesem 3.Wettflug gemacht. | |||||||||||||||||||||||||||||
Somit wirklich kein Grund zu jammern den es war eine wahrlich sehr gute Leistung meiner jährigen Tauben 2022 !!! Den 55 Preise mit 3989 ASP | |||||||||||||||||||||||||||||
müssen erst einmal erflogen werden !!! und es gab ja noch sehr viel mehr, mit dem mich meine Tauben in diesem Wiedereinsteigerjahr beschenkten… | |||||||||||||||||||||||||||||
wie oben im Eingang schon teilweise erwähnt. | |||||||||||||||||||||||||||||
Es wäre hier noch einiges anzuführen was die Leistungen meiner Jährigen erheblich schmälerte...aber außer Ärger nichts bringt. | |||||||||||||||||||||||||||||
Deshalb nachfolgend nur die nackten Zahlen, was die Leistungen meiner Jährigentruppe 2022 auch so ganz gut ins Bild rückt. | |||||||||||||||||||||||||||||
Errungene Meisterschaften 2022 Stand am 15.August 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.Deutscher Verbandsjährigenmeister mit 18 Preisen und 1630,46 ASP auf Bundesebene | |||||||||||||||||||||||||||||
65. Deutscher Meister mit 21 Preise und 1808,39 ASP auf Bundesebene (mit verwertbarem Streichflug 1900,15 ASP Platz 15) | |||||||||||||||||||||||||||||
8. Asvogel BRD Monat Juli auf Bundesebene mit 3 Preisen und 298,04 ASP - 05830-21-1325 V | |||||||||||||||||||||||||||||
und zugleich 1. Asvogel im Reg Verband, FG und RV Monat Juli | |||||||||||||||||||||||||||||
1.Bayrischer Jährigenmeister mit 38/40 Preisen und 2765 ASP | |||||||||||||||||||||||||||||
49.Bayernmeister mit 30 vorbenannten aus mir total unbekannten Tauben 34 Preise mit 2202 ASP | |||||||||||||||||||||||||||||
Bestenliste jährige Vögel in Bayern Platz 13 und 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bestenliste jährige Weibchen in Bayern Platz 10,19,24 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. RegVerbands Jährigenmeister mit 18 Preisen und 1635,46 ASP | |||||||||||||||||||||||||||||
5. Verbandsmeister im RegVerband 652 mit 21 Preisen und 1808,39 ASP | |||||||||||||||||||||||||||||
5. Regverbands-Pokalmeister mit 36 Preisen und 2795 ASP | |||||||||||||||||||||||||||||
11. RV-Verbandsmeister im RegVerband mit 2470,64 ASP (2646,94 ASP mit 3.Flug - wäre Platz 3 im RegVerband) | |||||||||||||||||||||||||||||
18. RegMeisterschaft des Verbandes mit 33 Preisen und 2457 ASP (die 5.höchsten Aspunkte von allen) | |||||||||||||||||||||||||||||
3. RegVerbandsgruppenmeister RV Regen-Zwiesel-Freyung mit 94 Züchtern 28/30 Preise und 1773,47 ASP mit den 3 besten Tauben alle FG Flüge | |||||||||||||||||||||||||||||
2.RV-Meister 5 beste Tauben mit 50 Preisen und 3545 ASP | |||||||||||||||||||||||||||||
1. RV-Verbandsmeister mit 30 Preisen und 2471 ASP (2647 ASP) | |||||||||||||||||||||||||||||
1. RV-Jährigenmeister mit 32 Preisen und 2003 ASP | |||||||||||||||||||||||||||||
1. RV Meister mit 2 Vögel und 2 Weibchen mit 40 Preisen und 3016 ASP |
|
||||||||||||||||||||||||||||
1. RV-ASS Meister mit den 3 schnellsten Tauben alle Flüge mit 36 Preisen und 3389 ASP | |||||||||||||||||||||||||||||
1. RV - Deutscher-Jährigen Verbandsmeister mit 18 Preisen und 1635,446 ASP | |||||||||||||||||||||||||||||
1. RV - Deutscher Verbandsmeister mit 21 Preisen und 1808 ASP | |||||||||||||||||||||||||||||
2. Weibchenmeister mit 32 Preisen und 2003 ASP (Preisgleich mit dem 1.) | |||||||||||||||||||||||||||||
4. Vogelmeister mit 41 Preisen und 3243 ASP | |||||||||||||||||||||||||||||
1. Beste Taube in der RV mit 12/12 und 778 ASP einzige volle Taube des Jahres 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
1,9,18,23,25 beste Tauben in der RV-Regen | |||||||||||||||||||||||||||||
1.
Bestes Weibchen in der RV mit 12/12 und 778 ASP |
|||||||||||||||||||||||||||||
1.Bestes jähriges Weibchen RV Regen | |||||||||||||||||||||||||||||
1,3,7,9,12,13,18
beste jährige Weibchen RV Regen |
|||||||||||||||||||||||||||||
3,5,10,17 beste jährige Vögel RV Regen | |||||||||||||||||||||||||||||
Verbands-Sportuhr mit dem 1. + 2. Konkurs im Regionalverband 652 | |||||||||||||||||||||||||||||
"der TURBO 1459 + der "GIGANT 1325" | |||||||||||||||||||||||||||||
die zusammen den Schlag angeflogen haben!!! | |||||||||||||||||||||||||||||
2.-RV-Goldmedaille mit dem 2.Konk. "GIGANT 1325" - 12. Konk "TURBO 1459" - 14.Konk. | |||||||||||||||||||||||||||||
"KÖNIGING 1330" mit 4596,309 mtr/min gegenüber 4596,601 mtr/min der Sieger | |||||||||||||||||||||||||||||
1.ASS Vogel im Monat Juli mit 298,04 ASP zugleich 8.bester auf Bundesebene der "GIGANT 1325" | |||||||||||||||||||||||||||||
Liebe Leser und Sportfreunde | |||||||||||||||||||||||||||||
ich höre jetzt auf mit den Aufzählen von Meisterschaften die meine "geschenkten jährigen Tauben" von den Sportfreunden Willi und Florian Kollmer | |||||||||||||||||||||||||||||
aus der RV-Oberpfälzer Wald bei mir errungen haben…und doch sind das für einen "Wiedereinsteiger im ersten Jahr nur mit jährigen | |||||||||||||||||||||||||||||
Tauben für mich überragende Erfolge. | |||||||||||||||||||||||||||||
Da kann sich jetzt jedere selber seine Gedanken machen…wie geht das??? | |||||||||||||||||||||||||||||
Da gibt es bei uns in Bayern und sicher nicht nur in Bayern das alte Sprichwort…der eine kanns und der andere lernst nie. | |||||||||||||||||||||||||||||
Ist das aber wirklich so??? | |||||||||||||||||||||||||||||
Wer
ehrlich zu sich selber ist, der kann jetzt sich und seine Tauben selber auf
den Prüfstand stellen und sich fragen….was mache ich nicht so gut oder |
|||||||||||||||||||||||||||||
besser noch…was mache ich falsch? | |||||||||||||||||||||||||||||
Wie geht den
das…der holt sich von irgend einem Züchter ganz einfach einen Haufen Junge
und zieht vom Leder wie schon immer…aber eines hatte |
|||||||||||||||||||||||||||||
der immer…der rannte niemals von einem Ort zum anderen, um sich mit irgendwelchen Papiertigern zu versorgen, sondern der war immer eher bei | |||||||||||||||||||||||||||||
eher nicht sooo gut spielenden Sportfreunden und hat sich von diesen die ein oder andere Taube geholt…und es ist in der Reise gerade da am besten | |||||||||||||||||||||||||||||
gelaufen. | |||||||||||||||||||||||||||||
So darf ich mich freuen auf eine neue Reisesaison 2023…die aber erst wieder neu geflogen werden muß und diese überragenden Erfolg mit meiner | |||||||||||||||||||||||||||||
Jährigentruppe wird nur sehr sehr schwer zu toppen sein…muß aber auch nicht, den meine Tauben haben schon gezeigt was in ihnen steckt. | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Taubengruß | |||||||||||||||||||||||||||||
Alfred Weber | |||||||||||||||||||||||||||||
"Gigant 1325" | "TURBO 1459" |